серийный номер | infocode | возвращаемое значение информации | Описание статуса | Стратегии устранения неполадок |
---|---|---|---|---|
1 | 10000 | OK | Запрос нормальный | Запрос нормальный |
2 | 10001 | INVALID_USER_KEY | Ключ неправильный или срок его действия истек. | Когда разработчик инициирует запрос, входящий ключ неверен или срок его действия истек. |
3 | 10002 | SERVICE_NOT_AVAILABLE | Нет разрешения на использование соответствующего сервиса или неправильно прописан путь к запрашиваемому интерфейсу. | 1. У разработчика нет разрешения на использование соответствующей службы. Например, если разработчик подает заявку на ключ для функции веб-позиционирования, но использует ключ для доступа к функции обратного геокодирования, будет возвращена эта ошибка. наоборот. 2. Неверно прописан путь к интерфейсу запроса разработчика. Например: правильный https://restapi.amap.com/v3/ip собирается и прописывается в программе как https://restapi.amap.com/vv3/ip" |
4 | 10003 | DAILY_QUERY_OVER_LIMIT | Посещения превысили ежедневные посещения | Ежедневные посещения разработчика превышают лимит и автоматически блокируются системой, которая автоматически разблокируется в 0:00 следующего дня. |
5 | 10004 | ACCESS_TOO_FREQUENT | Доступ слишком частый в единицу времени | Если количество посещений разработчика за единицу времени (1 минута) превысит лимит, он будет автоматически заблокирован системой и автоматически разблокирован в следующую минуту. |
6 | 10005 | INVALID_USER_IP | Ошибка белого списка IP-адресов: IP-адрес сервера, отправляющего запрос, не находится в белом списке IP-адресов. | Разработчики вLBSНастройки консоли официального сайтаIPБелый список неверен.。Выход соответствующего сервера не добавляется в белый список.IP。Доступный"консоль>Конфигурация" Установите белый список IP-адресов в формате . |
7 | 10006 | INVALID_USER_DOMAIN | Привязанное доменное имя недействительно. | Доменное имя, привязанное разработчиком, недействительно, и его необходимо сбросить в консоли официального сайта. |
8 | 10007 | INVALID_USER_SIGNATURE | Цифровая подпись не прошла проверку | Подпись разработчика не удалась Разработчик включил функцию "цифровая подпись" в консоли ключа, но "цифровая подпись" не сгенерировалась по заданному алгоритму. |
9 | 10008 | INVALID_USER_SCODE | Код безопасности MD5 не прошел проверку | Разработчикам необходимо определить, соответствуют ли SHA1 и пакет, привязанный к ключу, пакетам SDK. |
10 | 10009 | USERKEY_PLAT_NOMATCH | Ключ запроса не соответствует платформе привязки | Ключ, используемый в запросе, не соответствует платформе привязки. Например: разработчик подал заявку на ключ js API, но использовал его для вызова интерфейса веб-сервиса. |
11 | 10010 | IP_QUERY_OVER_LIMIT | IP-доступ превышен | Разработчики, не установившие белый список IP-адресов, используют ключ для инициации запросов. Количество запросов, отправленных с одного IP на сервер, превышает лимит и автоматически блокируется системой. Он не может быть автоматически восстановлен после приостановки. Чтобы связаться с нами, вам необходимо отправить заказ на работу. |
12 | 10011 | NOT_SUPPORT_HTTPS | Сервис не поддерживает https запросы | Сервис не поддерживает https запросы,Если вам нужно подать заявку на поддержку,Пожалуйста, отправьте билет, чтобы связаться с нами |
13 | 10012 | INSUFFICIENT_PRIVILEGES | Недостаточно разрешений, запрос на обслуживание отклонен | В предоставлении услуги было отказано, поскольку у вас нет разрешения на запрос услуги. |
14 | 10013 | USER_KEY_RECYCLED | Ключ удален | Разработчик удалил ключ, и после удаления ключ нельзя использовать нормально. |
15 | 10014 | QPS_HAS_EXCEEDED_THE_LIMIT | Число запросов в секунду в облачном картографическом сервисе превышает лимит | QPS превышает лимит, а запросы, превышающие лимит, отклоняются. Запросы в пределах текущего лимитирующего порога по-прежнему будут возвращаться в обычном режиме. |
16 | 10015 | GATEWAY_TIMEOUT | В зависимости от ограничения тока QPS для одной машины | В зависимости от ограничения тока QPS для одной Эта проблема возникает, когда машина установлена. Рекомендуется уменьшить количество запросов в секунду или связаться с нами, создав рабочее задание на консоли. |
17 | 10016 | SERVER_IS_BUSY | Нагрузка на сервер слишком высока | Нагрузка на сервер слишком высокая, повторите попытку позже |
18 | 10017 | RESOURCE_UNAVAILABLE | Запрошенный ресурс недоступен | Запрошенный ресурс недоступен |
19 | 10019 | CQPS_HAS_EXCEEDED_THE_LIMIT | Общее количество запросов в секунду используемой услуги превышает лимит | QPS превышает лимит, а запросы, превышающие лимит, отклоняются. Запросы в пределах текущего лимитирующего порога по-прежнему будут возвращаться в обычном режиме. |
20 | 10020 | CKQPS_HAS_EXCEEDED_THE_LIMIT | Количество запросов в секунду определенного ключа, использующего определенный сервисный интерфейс, превышает лимит. | QPS превышает лимит, а запросы, превышающие лимит, отклоняются. Запросы в пределах текущего лимитирующего порога по-прежнему будут возвращаться в обычном режиме. |
21 | 10021 | CUQPS_HAS_EXCEEDED_THE_LIMIT | QPS аккаунта, использующего определенный сервисный интерфейс, превышает лимит. | QPS превышает лимит, а запросы, превышающие лимит, отклоняются. Запросы в пределах текущего лимитирующего порога по-прежнему будут возвращаться в обычном режиме. |
22 | 10026 | INVALID_REQUEST | Аккаунт заблокирован | Аккаунт заблокирован из-за нарушений. Если у вас есть какие-либо возражения, войдите в консоль и подайте апелляцию. |
23 | 10029 | ABROAD_DAILY_QUERY_OVER_LIMIT | QPS определенного ключа превышает лимит | QPS превышает лимит, а запросы, превышающие лимит, отклоняются. Запросы в пределах текущего лимитирующего порога по-прежнему будут возвращаться в обычном режиме. |
24 | 10041 | NO_EFFECTIVE_INTERFACE | Срок действия запрошенного разрешения на интерфейс истек. | Когда разработчик инициирует запрос, Срок действия запрошенного разрешения на интерфейс истек.。Пожалуйста, отправьте билет, чтобы связаться с нами |
25 | 10044 | USER_DAILY_QUERY_OVER_LIMIT | Ежедневный объем вызовов измерения счета превышает лимит | Ежедневный объем вызовов измерения счета превышает лимит, лишние запросы отклоняются. Запросы в пределах текущего лимитирующего порога по-прежнему будут возвращаться в обычном режиме. |
26 | 10045 | USER_ABROAD_DAILY_QUERY_OVER_LIMIT | Ежедневный объем звонков по зарубежным услугам измерения счета превышает лимит | Ежедневный объем вызовов интерфейса зарубежной службы измерения учетной записи превышает лимит, и лишние запросы отклоняются. Запросы в пределах текущего лимитирующего порога по-прежнему будут возвращаться в обычном режиме. |
27 | 20000 | INVALID_PARAMS | Параметр запроса недопустим | Значение параметра запроса не заполнено так, как того требует спецификация. Например, диапазон значений определенного параметра — [1,3], а разработчик по ошибке ввел «4». |
28 | 20001 | MISSING_REQUIRED_PARAMS | Отсутствует обязательный параметр | Отсутствует обязательный параметр, необходимый в интерфейсе |
29 | 20002 | ILLEGAL_REQUEST | Протокол запроса незаконен | Протокол запроса незаконно, например, интерфейс поддерживает только запросы get, а результатом является POST. |
30 | 20003 | UNKNOWN_ERROR | Другие неизвестные ошибки | Другие неизвестные ошибки |
31 | 20011 | INSUFFICIENT_ABROAD_PRIVILEGES | Запрашивать координаты или точки планирования (включая начальную точку, конечную точку и точки прохождения) за границей, но у вас нет разрешений на использование карт за границей. | Эта проблема может возникнуть при использовании интерфейса обратного геокодирования, интерфейса ввода, окружающего интерфейса поиска и интерфейса планирования маршрута. Точки планирования (включая начальную точку, конечную точку и точку прохождения) находятся за пределами территории Китая. |
32 | 20012 | ILLEGAL_CONTENT | Информация запроса содержит незаконный контент. | Эта проблема может возникнуть при использовании интерфейса поиска, обычно из-за недопустимого содержимого запроса. |
33 | 20800 | OUT_OF_SERVICE | Точки планирования (включая начальную точку, конечную точку и точки прохождения) находятся за пределами территории Китая. | Эта проблема может возникнуть при использовании интерфейса службы планирования маршрута.,Точки планирования (включая начальную точку, конечную точку и точки прохождения) находятся за пределами территории Китая. |
34 | 20801 | NO_ROADS_NEARBY | Рядом с нарисованными точками (начальная точка, конечная точка, точка проезда) не найдена дорога. | Эта проблема может возникнуть при использовании интерфейса службы планирования маршрута.,Рядом с нарисованными точками (начальная точка, конечная точка, точка проезда) не найдена дорога. |
35 | 20802 | ROUTE_FAIL | Не удалось рассчитать маршрут, обычно из-за дорожного сообщения. | Эта проблема может возникнуть при использовании интерфейса службы планирования маршрута. |
36 | 20803 | OVER_DIRECTION_RANGE | Расстояние между начальной и конечной точкой слишком велико. | Эта проблема может возникнуть при использовании интерфейса службы планирования маршрута, и расчет маршрута не удается, обычно из-за слишком большого расстояния между начальной и конечной точками дороги. |
37 | 300** | ENGINE_RESPONSE_DATA_ERROR | Ответ службы не удался. | Если появляется код ошибки, начинающийся с 3, рекомендуется сначала проверить правильность входящих параметров. Если проблема не может быть решена, подробно опишите информацию о повторении ошибки и отправьте нам рабочий билет. (Для интерфейса больших данных обратитесь напрямую к бизнес-менеджеру для получения обратной связи) Например, 30001, 30002, 30003, 32000, 32001, 32002, 32003, 32200, 32201, 32202, 32203. |
38 | 40000 | QUOTA_PLAN_RUN_OUT | Баланс исчерпан | Баланс купленной услуги исчерпан, не могу продолжать пользоваться сервисом |
39 | 40001 | GEOFENCE_MAX_COUNT_REACHED | Количество заборов достигло верхнего предела | Количество геозон, которые может создать Кей, достигло верхнего предела. |
40 | 40002 | SERVICE_EXPIRED | Срок действия услуги покупки истекает | Приобретенный период обслуживания истек, и его больше нельзя использовать. |
41 | 40003 | ABROAD_QUOTA_PLAN_RUN_OUT | Зарубежное обслуживание Баланс исчерпан | Зарубежные Балансы приобретенных услуг исчерпан, не могу продолжать пользоваться сервисом |
Выше приведено введение в таблицу объяснения кодов ошибок Amap. Если это было полезно, поставьте лайк, подпишитесь и заберите ее!