Введение в бизнес электронной коммерции Проект больших данных Электронная коммерция Количество складов、Введение в бизнес электронной коммерции、Электронная коммерциябизнес-процесс、Электронная коммерция здравый смысл, введение бизнес-данных, Электронная коммерцияделовой стол、За кулисамиуправлятьсистема
Веб-сайт, который может копировать Excel в уценку
Например:🌰
Электронная Бизнес-процесс коммерции можно объяснить на примере просмотра страниц обычного пользователя. Пользователь нажимает на «Электронная». Начните просмотр с домашней страницы коммерции. Вы можете выполнить поиск по категориям или выполнить поиск по всему тексту, чтобы найти свой любимый товар. система управления кулисами.
Когда пользователи находят свой любимый товар,Возможно, захотите купить,Добавив товар в корзину, я обнаружил, что мне нужно авторизоваться.,Произведите расчет за товар после входа в систему,В настоящее время создание информации об управлении и заказе товаров в корзине будет влиять на бизнес-базу данных.,Будут сгенерированы соответствующие данные заказа и данные оплаты.
После того, как заказ будет официально сформирован, он будет отслеживаться до тех пор, пока заказ не будет выполнен.
Основные бизнес-процессы Электронной коммерции включают управление деталями товара, когда пользователь просматривает товар на стойке регистрации.,пользовательтовар Добавить в корзинуплатитьчаспользователь Персональный центр&платитьсервировкауправлять,Пользователь платит за оформление заказа За кулисами сервис управления,Эти процессы включают в себя десятки или даже десятки таблиц бизнес-данных.,Даже больше.
SKU=Stock Keeping Единица (основная единица товарно-материальных запасов). Теперь оно расширено до аббревиатуры единого номера продукта, и каждый продукт имеет уникальный номер SKU. SPU(Standard Product Unit):датовар Наименьшая единица агрегирования информации,дагруппа Можетповторное использование、Удобный для поиска стандартизированный набор информации.。
Например:🌰
Мобильный телефон HUAWEI P50 Pro — это SPU. Оригинальный цветной блок с двумя изображениями Huawei/HUAWEI P50 Pro, дизайн с двойным кольцом Vientiane, мобильный телефон Huawei объемом 8 ГБ + 256 ГБ на базе операционной системы Hongmeng — это артикул.
Свойства платформы
Атрибуты продаж
Ниже приводится структурная связь таблиц бизнес-данных, задействованных в этой системе хранилища данных электронной коммерции.
Эти 34 таблицы сосредоточены на таблице заказов, таблице пользователей, таблице СКУтовар, таблице Геометрии и таблице Купон. Расширена форма получения Купона, Плата за расходомер, Форма заказа Геометрия, Форма заказа, Статус таблица заказов, таблица комментариев к товарам, таблица словаря кодирования Возвратный платежный стол, стол СПУтовар и т.д., Таблица пользователей содержит сведения о пользователе, Расходомер предоставляет подробную информацию о заказе, В таблице сведений о заказе представлена информация о заказе, такая как товарколичество, Таблица товаров предоставляет сведения о товарах в таблицу сведений о заказе. В данном объяснении в качестве примера используются 34 таблицы. В реальных проектах таблиц в бизнес-базе данных гораздо больше.
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | Активностьid |
activity_name | Активностьимя |
activity_type | Активностьтип(1:Полная скидка,2: Скидка) |
activity_desc | Активностьописывать |
start_time | время начала |
end_time | время окончания |
create_time | время создания |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | серийный номер |
activity_id | тип |
activity_type | Активностьтип |
condition_amount | Полная сумма скидки |
condition_num | Полное количество штук уменьшено |
benefit_amount | Сумма скидки |
benefit_discount | Скидки |
benefit_level | Уровень скидки |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | серийный номер |
activity_id | Активностьid |
sku_id | sku_id |
create_time | время создания |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | серийный номер |
attr_name | Имя свойства |
category_id | Идентификатор категории |
category_level | Уровень классификации |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | серийный номер |
value_name | имя значения атрибута |
attr_id | идентификатор атрибута |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | серийный номер |
name | Название категории |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | серийный номер |
name | Уровень 2Название категории |
category1_id | Классификация первого уровня серийный номер |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | серийный номер |
name | Уровень третий Название категории |
category2_id | Вторичная классификациясерийный номер |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
dic_code | серийный номер |
dic_name | имя кодировки |
parent_code | отецсерийный номер |
create_time | Дата создания |
operate_time | Дата модификации |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | id |
name | Название провинции |
region_id | Идентификатор региона |
area_code | Код административной области |
iso_code | международное кодирование |
iso_3166_2 | Кодировка ISO3166 |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | Идентификатор региона |
region_name | Название региона |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | серийный номер |
tm_name | значение атрибута |
logo_url | Путь изображения логотипа бренда |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | серийный номер |
user_id | ID пользователя |
sku_id | skuid |
cart_price | Цена при добавлении в корзину |
sku_num | количество |
img_url | Файлы изображений |
sku_name | название артикул (избыточно) |
is_checked | Это уже Разместить заказ |
create_time | время создания |
operate_time | время модификации |
is_ordered | Это уже Разместить заказ |
order_time | Разместить время заказа |
source_type | Тип источника |
source_id | источниксерийный номер |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | серийный номер |
user_id | ID пользователя |
nick_name | Никнейм пользователя |
head_img | картина |
sku_id | товарsku_id |
spu_id | товарspu_id |
order_id | Заказсерийный номер |
appraise | оценивать 1 Хорошие отзывы 2 Нейтральный рейтинг 3 Плохой отзыв |
comment_txt | оцениватьсодержание |
create_time | время создания |
operate_time | время модификации |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | ваучер на покупкисерийный номер |
coupon_name | Название ваучера на покупки |
coupon_type | ваучер на покупкитип 1 кассовый чек 2 купон на скидку 3 Полные купоны на скидку 4 Купоны на скидку на полные товары |
condition_amount | Полный номер (3) |
condition_num | Количество полных штук (4) |
activity_id | Активностьсерийный номер |
benefit_amount | Сумма скидки (1 3) |
benefit_discount | Скидка (2 4) |
create_time | время создания |
range_type | Тип области 1、товар(spuid) 2. Категория (Идентификатор уровня 3) категории) 3. Бренд |
limit_num | Максимальное количество использований |
taken_count | Количество использований |
start_time | Доступная дата начала |
end_time | Дата окончания доступна для сбора |
operate_time | время модификации |
expire_time | Срок годности |
range_desc | Описание области действия |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | ваучер на покупкисерийный номер |
coupon_id | Купонid |
range_type | Тип области 1、товар(spuid) 2. Категория (Идентификатор уровня 3) категории) 3. Бренд |
range_id | идентификатор области |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | серийный номер |
coupon_id | Идентификатор ваучера на покупки |
user_id | ID пользователя |
order_id | идентификатор заказа |
coupon_status | Статус ваучера на покупки (1: не используется 2: используется) |
get_time | Получить время |
using_time | время использования |
used_time | платитьвремя |
expire_time | Срок годности |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | серийный номер |
user_id | ID пользователя |
sku_id | skuid |
spu_id | товарid |
is_cancel | Был ли он отменен 0 Обычный 1 Отменен? |
create_time | время создания |
cancel_time | время модификации |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | серийный номер |
order_id | Заказсерийный номер |
sku_id | sku_id |
sku_name | название артикул (избыточно) |
img_url | название картины (избыточно) |
order_price | Купитьцена(Разместить заказчасskuцена) |
sku_num | Количество покупки |
create_time | время создания |
source_type | Тип источника |
source_id | источниксерийный номер |
split_total_amount | Общая сумма, подлежащая распределению |
split_activity_amount | Поделитесь суммой снижения Геометрии |
split_coupon_amount | Поделитесь суммой налоговых льгот |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | серийный номер |
order_id | идентификатор заказа |
order_detail_id | Идентификатор детали заказа |
activity_id | Активностьid |
activity_rule_id | Активностьправило |
sku_id | skuid |
create_time | Получить время |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | серийный номер |
order_id | идентификатор заказа |
order_detail_id | Идентификатор детали заказа |
coupon_id | Идентификатор ваучера на покупки |
coupon_use_id | Идентификатор ваучера на покупки |
sku_id | skuid |
create_time | Получить время |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | серийный номер |
consignee | грузополучатель |
consignee_tel | Телефон получателя |
total_amount | Общая сумма |
order_status | Статус заказа |
user_id | ID пользователя |
payment_way | Способ оплаты |
delivery_address | Адрес доставки |
order_comment | Примечания к заказу |
out_trade_no | Транзакция заказа серийный номер (для сторонней оплаты) |
trade_body | Описание заказа (для использования третьими лицами) |
create_time | время создания |
operate_time | Время работы |
expire_time | Срок годности |
process_status | статус прогресса |
tracking_no | Логистический заказсерийный номер |
parent_order_id | отец Заказсерийный номер |
img_url | картинапуть |
province_id | область |
activity_reduce_amount | Сумма акции |
coupon_reduce_amount | Сумма скидки |
original_total_amount | Первоначальная цена |
feight_fee | груз |
feight_fee_reduce | груз Сокращение |
refundable_time | Может Возвращать Дата денег (30 дней после подписания квитанции) |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | серийный номер |
user_id | ID пользователя |
order_id | идентификатор заказа |
sku_id | skuid |
refund_type | Возвращать деньгитип |
refund_num | Количество возвращенных товаров |
refund_amount | Возвращать деньги Количество |
refund_reason_type | Тип причины |
refund_reason_txt | Содержание причины |
refund_status | Возвращать деньгисостояние(0:Ожидает одобрения 1:уже Возвращать деньги) |
create_time | время создания |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | серийный номер |
order_id | Заказсерийный номер |
order_status | Статус заказа |
operate_time | Время работы |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | серийный номер |
out_trade_no | Внешний бизнессерийный номер |
order_id | Заказсерийный номер |
user_id | ID пользователя |
payment_type | платитьтип(Вичат платитьдрагоценный) |
trade_no | торговлясерийный номер |
total_amount | платить Количество |
subject | Содержание транзакции |
payment_status | платитьсостояние |
create_time | время создания |
callback_time | время обратного звонка |
callback_content | информация обратного вызова |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | серийный номер |
out_trade_no | Внешний бизнессерийный номер |
order_id | Заказсерийный номер |
sku_id | товарsku_id |
payment_type | платитьтип(Вичат платитьдрагоценный) |
trade_no | торговлясерийный номер |
total_amount | Возвращать деньги Количество |
subject | Содержание транзакции |
refund_status | Возвращать деньгисостояние |
create_time | время создания |
callback_time | время обратного звонка |
callback_content | информация обратного вызова |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | серийный номер |
attr_id | идентификатор атрибута (избыточный) |
value_id | значение атрибутаid |
sku_id | skuid |
attr_name | Имя свойства |
value_name | имя значения атрибута |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | Идентификатор инвентаря (идентификатор элемента) |
spu_id | товарid |
price | цена |
sku_name | название артикул |
sku_desc | Товар Спецификация Описание |
weight | масса |
tm_id | Бренд (избыточно) |
category3_id | Уровень третий Идентификатор категории(избыточность) |
sku_default_img | Отображается по умолчаниюкартина(избыточность) |
is_sale | Продавать ли (1: да 0: нет) |
create_time | время создания |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | id |
sku_id | Идентификатор единицы инвентаря |
spu_id | spu_id (избыточный) |
sale_attr_value_id | Распродажазначение атрибутаid |
sale_attr_id | Распродажаидентификатор атрибута |
sale_attr_name | Распродажаимя значения атрибута |
sale_attr_value_name | Распродажаимя значения атрибута |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | товарid |
spu_name | товаримя |
description | описание товара (За кулисами краткое описание) |
category3_id | Уровень третий Идентификатор категории |
tm_id | идентификатор бренда |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | серийный номер (без связи в бизнесе) |
spu_id | товарid |
base_sale_attr_id | Распродажаидентификатор атрибута |
sale_attr_name | Имя объекта продажи (избыточно) |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | Распродажазначение атрибутасерийный номер |
spu_id | товарid |
base_sale_attr_id | Распродажаидентификатор атрибута |
sale_attr_value_name | Распродажаимя значения атрибута |
sale_attr_name | Имя объекта продажи (избыточно) |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | серийный номер |
user_id | ID пользователя |
province_id | Идентификатор провинции |
user_address | Адрес пользователя |
consignee | получатель |
phone_num | Контактная информация |
is_default | Это по умолчанию |
Имя поля | Описание поля |
---|---|
id | серийный номер |
login_name | Имя пользователя |
nick_name | Никнейм пользователя |
passwd | Пароль пользователя |
name | Имя пользователя |
phone_num | Номер телефона |
Почта | |
head_img | аватар |
user_level | Уровень пользователя |
birthday | День рождения пользователя |
gender | Пол: М мужской, Ж женский |
create_time | время создания |
operate_time | время модификации |
status | состояние |
Серверное управление